D3 Féminines - Saison 2023-2024
Pos. Equipe Pts J G N P BP BC Diff.
1 US Saint-Malo 53 22 17 2 3 67 27 40
2 BOURGES 43 22 13 4 5 55 35 20
3 Stade Brestois 42 21 13 3 5 52 28 24
4 CPB Bréquigny 42 22 13 3 6 40 29 11
5 La Roche sur Yon 40 22 12 4 6 44 20 24
6 RC Roubaix 36 23 11 3 9 55 34 21
7 CA Paris 36 22 12 0 10 39 31 8
8 SM Caen 25 22 8 1 13 27 41 -14
9 CB Angers 23 22 7 2 13 38 52 -14
10 Saint-Denis 20 22 5 5 12 25 36 -11
11 SO Châtellerault 17 22 5 2 15 22 55 -33
12 Troyes 4 22 1 1 20 29 105 -76
LÉGENDE :
J Matchs joués
G Matchs gagnés
N Matchs nuls
P Matchs perdus
BP Buts pour
BC But contre
Diff Différence de buts