Statistiques par saison
Buts par quart d'heure
1ère MT
1' - 15' (6 buts)
16' - 30' (7 buts)
31' - 45' (3 buts)
Arrêts de jeu (2 buts)
Total : 18 buts
2ème MT
46' - 60' (3 buts)
61' - 75' (5 buts)
76' - 90' (7 buts)
Arrêts de jeu (4 buts)
Total : 19 buts
Cartons par quart d'heure
| 1ère MT | ![]() |
![]() |
| 1' - 15' | 7 | 0 |
| 16' - 30' | 12 | 0 |
| 31' - 45' | 18 | 2 |
| Arrêts de jeu | 1 | 0 |
| Total : | 38 | 2 |
| 2ème MT | ![]() |
![]() |
| 46' - 60' | 12 | 0 |
| 61' - 75' | 18 | 4 |
| 76' - 90' | 11 | 1 |
| Arrêts de jeu | 5 | 0 |
| Total : | 46 | 5 |
Statistiques de l'equipe
Meilleurs buteurs
|
|
| Y. BAMMOU | 6 |
| J. DEMINGUET | 5 |
| N. GIOACCHINI | 5 |
| A. MENDY | 5 |
| B. JEANNOT | 4 |
| Y. COURT | 3 |
| K. NSONA | 2 |
| P. ONIANGUE | 2 |
| A. BEKA BEKA | 1 |
| C. ZADY SERY | 1 |
| A. Weber | 1 |
| A. HOUNTONDJI | 1 |
| Meilleurs passeurs | |
| J. DEMINGUET | 4 |
| B. JEANNOT | 4 |
| Y. COURT | 4 |
| A. MENDY | 2 |
| J. PI | 2 |
| N. GIOACCHINI | 1 |
| R. RIOU | 1 |
| C. ZADY SERY | 1 |
| A. GONCALVES | 1 |
| H. VANDERMERSCH | 1 |


Meilleurs buteurs