Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | |||
1 | AC Ajaccio | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | |||
2 | Saint Ouen l'Aumone | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | |||
3 | Linas Montlhéry | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | |||
4 | OISSEL | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | |||
5 | Borgo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||
6 | Dives-Cabourg | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | |||
7 | AS Chatou | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | |||
8 | Bastia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | |||
9 | SM Caen | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | |||
10 | Bretigny | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | |||
11 | US Alençon | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 17 | -3 | |||
12 | ASPTT Caen | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | |||
13 | AG Caen | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | |||
14 | FC Grand Quevilly | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 |
LÉGENDE :
J Matchs joués
G Matchs gagnés
N Matchs nuls
P Matchs perdus
BP Buts pour
BC But contre
Diff Différence de buts